Se declara abierto el Concurso Abierto CA-SC-FUNDAINFRA-OBRA-005-2026 por parte de la Comisión de Contrataciones Públicas del ejecutivo regional. Este proceso […]
Relación de Procesos de Contrataciones Públicas y Obras (2025 - 2026)
El Gobierno Autónomo del Estado Zulia, a través de sus comisiones técnicas, presenta el registro oficial de los de asignación pública. En primer lugar, este espacio digital garantiza el acceso directo a la información sobre las源码 de infraestructura civil y social en los municipios de la región. Por lo tanto, los ciudadanos pueden auditar de manera abierta el destino de los fondos regionales.
Asimismo, la gestión pública regional prioriza la transparencia en cada etapa de evaluación y adjudicación de los proyectos. De esta manera, el portal web cumple rigurosamente con los lineamientos legales establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas vigente en el territorio nacional.
Marco legal y criterios de asignación de proyectos
Por otra parte, la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos aplica baremos estrictos para la selección de las empresas constructoras. En este sentido, los proyectos que se encuentran en fase operativa reciben un seguimiento continuo por parte de ingenieros inspectores. En consecuencia, el ejecutivo regional asegura la correcta ejecución física y financiera de los contratos aprobados.
Además, los recursos económicos provienen de fuentes de financiamiento lícitas y debidamente presupuestadas, tales como el Situado Constitucional y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Por esta razón, cada obra cuenta con un respaldo financiero garantizado desde el inicio de los movimientos de tierra hasta su entrega final a las comunidades.
Compromiso social y desarrollo para el estado Zulia
Por último, es importante destacar que todas las empresas adjudicadas asumen formalmente un compromiso de Responsabilidad Social. Como resultado de esta normativa, un porcentaje del monto total de la obra se destina directamente a atender necesidades de salud, alimentación o educación en las parroquias vecinas del proyecto.
Sin embargo, los contratistas deben ejecutar estos aportes sociales en coordinación directa con los líderes comunitarios del sector afectado. Por consiguiente, la inversión pública no solo moderniza la vialidad o los hospitales del estado, sino que también impulsa el bienestar humano inmediato de las familias zulianas.
Las autoridades identificaron de forma clara el expediente bajo el código de registro número CP-SEDEMAEZ-2025-SC-IP-007. De esta manera, la Oficina […]
Las autoridades identificaron de forma clara el expediente bajo el código de registro número CDAM-SEDEMAEZ-2025-IP-002. De esta manera, la Oficina […]
Las autoridades identificaron de forma clara el expediente bajo el código de registro número CDAM-SEDEMAEZ-2025-CA-001. De esta manera, la Oficina […]
Las autoridades identificaron formalmente el expediente bajo el código de registro número CP-SEDEMAEZ-2025-IP-006. De esta manera, la Oficina de Compra […]
Reporte de Contrataciones y Adjudicaciones
Relación de proyectos gubernamentales en curso correspondientes al periodo fiscal del año 2026.
| N° | Código de Proceso / Proyecto y Obra | Ente Ejecutor | Financiamiento | Resultado | Empresa Adjudicada / RIF | Monto Adjudicado | Responsabilidad Social | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA-SC-FUNDAEDUCA-OBRA-001-2026 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DRA. LILIA BOSCAN DE LOMBARDI, PARROQUIA CHIQUINQUIRA, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | FUNDAEDUCA | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | CONSPROZUCA, RIF: J-31671820-4 | Bs. 450.154.958,36 | Bs. 11.641.938,57 | 1 MES |
| 2 | CA-SC-FUNDAINFRA-OBRA-001-2026 REHABILITACION DE LOS MODULOS DEL CENTRO RESIDENCIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS), PARROQUIA COQUIVACOA. MUNICIPIO MARACAIBO. | FUNDAINFRA | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | SEMPRUN WATTS, C.A, RIF: J-40708057-1. | Bs. 209.026.095,75 | Bs. 5.405.847,30 | 2 MESES |
| 3 | CA-SC-CRU-OBRA-001-2026 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO CHILLER DEL CENTRO DE ARTE LÍA BERMÚDEZ, PARROQUIA BOLÍVAR, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA. FASE I | CRU | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES INDUSCA, C.A. RIF: J-31122605-2 | Bs. 102.025.703,42 | Bs. 2.639.405,10 | 3 MESES |
| 4 | CA-SC-FUNDAINFRA-OBRA-002-2026 REHABILITACIÓN DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL COMPLELO LECTO-RECREATIVO, PARROQUIA CHIQUINQUIRÁ, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | FUNDAINFRA | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA 3MI, C.A, RIF: J-30742737-7 | Bs. 50.534.772,16 | Bs. 1.307.361,02 | 3 MESES |
| 5 | CA-SC-CRU-OBRA-002-2026 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN INTEGRAL URBANA “HUGO CHÁVEZ”, PARROQUIA BOLÍVAR, MUNICIPIO MARACAIBO. ESTADO ZULIA” | CRU | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | LAJAS CONSTRUCTORA, C.A. RIF: J-50509126-3 | Bs. 69.212.197,28 | Bs. 1.789.970,62 | 8 SEMANAS |
| 6 | CA-SC-FUNDAINFRA-OBRA-003-2026 “ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RESIDENCIA OFICIAL DEL GOBERNADOR, PARROQUIA OLEGARIO VILLALOBOS, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA. FASE I” | FUNDAINFRA | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA 3MI, C.A, RIF: J-30742737-7 | Bs. 113.845.274,89 | Bs. 2.944.274,35 | 3 MESES |
| 7 | CA-SC-FUNDAINFRA-OBRA-004-2026 “REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VÍA LA CONCEPCIÓN, TRAMO ENTRE LAS AVENIDAS 140 Y 161, BARRIO BENDICIÓN DE DIOS SECTOR 2. PARROQUIA SAN ISIDRO. MUNICIPIO MARACAIBO. ESTADO ZULIA” | FUNDAINFRA | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | CONSPROZUCA, RIF: J-31671820-4 | Bs. 484.009.845,71 | Bs. 12.516.324,56 | 2 MESES |
| 8 | CA-FCI-FUNIDEZ-OBRA-001-2026 ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE PISCINAS "RAFAEL VIDAL" DEL PARQUE DEL SOL, PARROQUIA CHIQUINQUIRÁ, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | FUNIDEZ | FCI | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA SABADELL, C.A. RIF: J-31122600-1 | Bs. 284.152.054,80 | Bs. 7.348.150,22 | 4 MESES |
| 9 | CA-SC-FUNDAINFRA-OBRA-005-2026 “IMPERMEABILIZACION DEL INSTITUTO AUTONOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENNA), PARROQUIA FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA” | FUNDAINFRA | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | SEMPRUN WATTS, C.A, RIF: J-40708057-1. | Bs. 127.154.728,23 | Bs. 3.288.484,35 | 1.5 MESES |
| 10 | CA-SC-FUNDAINFRA-OBRA-006-2026 “REHABILITACION DE LA CASA DEL ABUELO LIBERTADOR, PARROQUIA ANTONIO BORJAS ROMERO, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA” | FUNDAINFRA | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | ROMA-ARQUIZ CONSTRUCCIONES, C.A. RIF: J-50778419-3 | Bs. 88.127.236,23 | Bs. 2.279.152,65 | 1.5 MESES |
Nota informativa: Este panel de consulta pública cumple rigurosamente con los lineamientos legales de transparencia en contrataciones públicas del estado.
Consolidado oficial y transparente de los procesos de adjudicación ejecutados por los entes adscritos a la Gobernación.
| N° | Código de Proceso / Obra Ejecutada | Ente Ejecutor | Financiamiento | Resultado | Empresa Adjudicada / RIF | Monto Adjudicado | Responsabilidad Social | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA-FDZ-OBRA-25-FCI-008 REHABILITACION DEL HOSPITAL BINACIONAL DOCTOR JOSE LEONARDO FERNANDEZ, DE PARAGUAIPOA MUNICIPIO GUAJIRA, ESTADO ZULIA | FUNDASALUD | FCI | ADJUDICADO | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M2, C.A. RIF N°J-50242861-5 | Bs. 29.750.818,06 | Bs.892.524,54 | 1 MES |
| 2 | CA-FDZ-OBRA-25-FCI-009 REHABILITACION DE AREAS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA Y SALA DE TRIAJE DE EMERGENCIA ADULTO DEL SERVICIO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO, ESTADO ZULIA | FUNDASALUD | FCI | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA 3MI, C.A.RIF N°J-30742733-7 | Bs. 28.424.371,58 | Bs. 852.731,15 | 1 MES |
| 3 | CA-COEZ-AD-25-FCI-010 REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS LIVIANOS PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DEL ESTADO ZULIA (COEZ) FASE I | COEZ | FCI | DESIERTO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 4 | CA-COEZ-OBRA-25-FCI-011 REHABILITACION URBANA DE LA VILLA DEPORTIVA ARQUIMEDES HERRERA, AV. MARA MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA FASE I | COEZ | FCI | ADJUDICADO | CORPORACION DE EDIFICACIONES CIVILES CORECI, C.A RIF N° J-29532822-0 | Bs. 11.469.811,91 | Bs. 344.094,36 | 2 MESES |
| 5 | CA-COEZ-OBRA-25-FCI-012 REHABILITACION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS PARROQUIAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA FASE I | COEZ | FCI | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA H&H, C.A RIF N°J-30467727-5 | Bs. 23.063.999,58 | Bs. 691.920,00 | 2 MESES |
| 6 | CA-SD-OBRA-25-SC-002 ADAPTACION FISICA DE LA SILLA DE LA JUVENTUD (ANTIGUA SEDE ATENEO DE MARACAIBO) PARROQUIA OLEGARIO VILLALOBOS, MUNICIPIO MARACAIBO FASE I | IRDEZ | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA DEL NORTE, C.A RIF N°J-30691772-9 | Bs.1.998.216,67 | Bs. 51.953,63 | 1 MES |
| 7 | CA-SD-AD-25-SC-003 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO SOCIAL EN LAS PARROQUIAS DEL COMPLEJO METROPOLITANO MARACAIBO | SEDEZUL | SITUADO CONSTITUCIONAL | DESIERTO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 8 | CA-FDZ-OBRA-25-FCI-001 REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO CLINICO EL SOL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO, ESTADO ZULIA FASE II | FUNDASALUD | FCI | DESIERTO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 9 | CA-SD-OBRA-25-SC-004 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EDIFICIO PALACIO DE GOBIERNO DE NUESTRO ESTADO ZULIA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA VILMA, C.A RIF N°J-30467700-1 | Bs. 21.111.017,02 | Bs. 548.886,44 | 1 MES |
| 10 | CA-SD-AD-25-SC-005 ADQUISICION DE REPOSTERIA, CORTE Y COSTURA PARA PROGRAMAS SOCIALES DE EMPRENDIMIENTO EN MUNICIPIOS DEL ESTADO ZULIA | SEDEZUL | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA FERRE-HOGAR, C.A RIF N° J-41225011-8 | Bs. 64.958.800,00 | Bs. 1.688.928,80 | 1 MES |
| 11 | CA-FDZ-OBRA-25-FCI-002 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GENERAL EN CONTRALORIA SOCIAL DE CABIMAS, ESTADO ZULIA FASE I | FUNDASALUD | FCI | ADJUDICADO | GALINDO C.A. DE VENEZUELA (GALCAVEN) RIF N° J-30707900-2 | Bs. 40.598.183,36 | Bs. 1.049.953,01 | 2 MESES |
| 12 | CA-FDZ-OBRA-25-FCI-013 REHABILITACION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL , PUEBLO NUEVE-EL CHIVO, MUNICIPIO FRANCISCO JAVIER PULGAR, ESTADO ZULIA | FUNDASALUD | FCI | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA ZAMBRANO, C.A. (CONZAMCA) , RIF N°J-30750195-2 | Bs. 59.062.440,74 | Bs.1.527.476,91 | 2 MESES |
| 13 | CA-SD-OBRA-25-SC-015 ACONDICIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PARQUE DEL SOL, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA. FASE I, | FUNIDEZ | SITUADO CONSTITUCIONAL | DESIERTO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 14 | CA-SD-AD-25-FCI-014 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL, PARA EL ESTADIO JOSE ENCARNACIÓN PACHENCHO ROMERO, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, II ETAPA | FUNIDEZ | FCI | ADJUDICADO | IMAZUCA, S.A. RIF N°J-40125399-7 | Bs. 15.903.185,21 | Bs. 413.482,81 | 1 MES |
| 15 | CA-SD-OBRA-25-SC-016 ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION MEDICA PRIMARIA EN EL AMBULATORIO URBANO III SAN JACINTO, PARROQUIA JUANA DE AVILA MARACAIBO FASE I | FUNIDEZ | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA G&F, C.A RIF N°J-31448900-3 | Bs. 16.999.004,96 | Bs. 441.974,12 | 1 MES |
| 16 | CA-SD-OBRA-25-SC-017 REHABILITACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DE PISCINAS RAFAEL VIDAL, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA FASE I | FUNIDEZ | SITUADO CONSTITUCIONAL | ADJUDICADO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OCCIDENTE, C.A RIF N° J-30452280-9 | Bs. 59.657.878,32 | Bs. 1.551.104,83 | 2 MESES |
